General

:

Sites (50 of 1654)
1. /robots.txt 6.8K 18.4%
2. / 6.7K 17.98%
3. /galeria 4.4K 11.94%
4. /oferta 1.4K 3.69%
5. /onas 1.4K 3.67%
6. /kontakt 1.1K 3.03%
7. /artykuly 986 2.66%
8. /osiagniecia 976 2.63%
9. /inne 858 2.31%
10. /wesele 771 2.08%
11. /krajobraz 752 2.03%
12. /ceremonia 751 2.02%
13. /czlowiek 716 1.93%
14. /makro 698 1.88%
15. /slubne 504 1.36%
16. /plener 449 1.21%
17. /zwierzeta 357 0.96%
18. /rozne 291 0.78%
19. /artykul_2 282 0.76%
20. /artykul_7 259 0.7%
21. /artykul_3 244 0.66%
22. /errors.php?error=ht... 79 0.21%
23. //errors.php?error=h... 56 0.15%
24. //errors.php?error=h... 44 0.12%
25. /index.php?go=http:/... 32 0.09%
26. /errors.php?error=ht... 30 0.08%
27. /errors.php?error=ht... 29 0.08%
28. /errors.php?error=ht... 27 0.07%
29. /index.php?body=http... 26 0.07%
30. /errors.php?error=ht... 25 0.07%
31. //errors.php?error=h... 25 0.07%
32. //errors.php?error=h... 24 0.06%
33. /errors.php?error=ht... 22 0.06%
34. //errors.php?error=h... 22 0.06%
35. //&errors.php?errorh... 22 0.06%
36. /errors.php?error=ht... 21 0.06%
37. //errors.php?error=h... 20 0.05%
38. /index.php?go=http:/... 19 0.05%
39. /errors.php?error=ht... 19 0.05%
40. /errors.php?error=ht... 19 0.05%
41. /index.php?go=http:/... 17 0.05%
42. /index.php?body=http... 16 0.04%
43. //errors.php?error=h... 16 0.04%
44. //errors.php?error=h... 15 0.04%
45. /errors.php?error=ht... 14 0.04%
46. /index.php?go=http:/... 13 0.04%
47. /index.php?body=http... 13 0.04%
48. /errors.php?error=ht... 13 0.04%
49. /errors.php?error=ht... 13 0.04%
50. //errors.php?error=h... 12 0.03%
Sum: 37.1K  
Referrers (50 of 101)
1. http://www.google.pl 581 35.21%
2. http://canon-board.info 175 10.61%
3. http://www.google.com 97 5.88%
4. http://forum.nikon.o... 68 4.12%
5. http://benas.atspace... 62 3.76%
6. http://search.live.com 61 3.7%
7. http://my.opera.com 56 3.39%
8. http://www.urbanowic... 39 2.36%
9. http://www.revers.ar... 29 1.76%
10. http://fotoamatorszc... 19 1.15%
11. http://www.forumweb.pl 18 1.09%
12. http://google.interi... 15 0.91%
13. http://search.hp.my.... 11 0.67%
14. http://www.caffepreg... 11 0.67%
15. http://rafau80.blog.... 10 0.61%
16. http://groups.google.pl 10 0.61%
17. http://images.google.pl 10 0.61%
18. http://urbanowicz.ne... 8 0.48%
19. http://caffeprego.pl 7 0.42%
20. http://poczta.o2.pl 6 0.36%
21. http://poczta.wp.pl 6 0.36%
22. http://www.google.co.uk 6 0.36%
23. http://mail.google.com 6 0.36%
24. http://katalog.wp.pl 6 0.36%
25. http://nikon.org.pl 5 0.3%
26. http://www.fundacjaf... 5 0.3%
27. http://www.trumpet.a... 5 0.3%
28. http://forum.ocm.pl 4 0.24%
29. http://www.zsp-nowin... 4 0.24%
30. http://www.kajetan.pl 4 0.24%
31. http://www.nikon.org.pl 4 0.24%
32. http://poland-pl.org 4 0.24%
33. http://www.rozopast.... 4 0.24%
34. http://szukaj.onet.pl 4 0.24%
35. http://usenet.gazeta.pl 3 0.18%
36. http://poczta.interi... 3 0.18%
37. http://www.brasserwi... 3 0.18%
38. http://www.foto-kuri... 2 0.12%
39. http://poczta.onet.pl 2 0.12%
40. http://zsp-nowiny.pl 2 0.12%
41. http://www.foto.foru... 2 0.12%
42. http://www.google.at 2 0.12%
43. http://www.dnsright.com 2 0.12%
44. http://www.rosburo.ru 1 0.06%
45. http://forum.pcarena.pl 1 0.06%
46. Direct entries 1 0.06%
47. http://search.winamp... 1 0.06%
48. http://www.iwebtool.com 1 0.06%
49. http://groups.google.de 1 0.06%
50. http://www.polonizat... 1 0.06%
Sum: 1.7K  
Hosts (50 of 369)
1. tpnet.pl 1.1K 30.29%
2. Unknown 838 23.18%
3. net.pl 118 3.26%
4. chello.pl 115 3.18%
5. inetia.pl 76 2.1%
6. waw.pl 57 1.58%
7. vectranet.pl 47 1.3%
8. eboomsa.com 41 1.13%
9. co.uk 39 1.08%
10. mm.pl 35 0.97%
11. centertel.pl 35 0.97%
12. czajen.pl 34 0.94%
13. plus.pl 34 0.94%
14. aster.pl 29 0.8%
15. btcentralplus.com 18 0.5%
16. ptc.pl 18 0.5%
17. yahoo.net 13 0.36%
18. msn.com 13 0.36%
19. phx.gbl 12 0.33%
20. edu.pl 10 0.28%
21. live.com 9 0.25%
22. airbites.pl 9 0.25%
23. krakow.pl 9 0.25%
24. rr.com 8 0.22%
25. msk.pl 8 0.22%
26. mugglenet.com 7 0.19%
27. cox.net 7 0.19%
28. theplanet.com 7 0.19%
29. opera-mini.net 6 0.17%
30. wroc.pl 5 0.14%
31. tnp.pl 5 0.14%
32. gemenii.ro 5 0.14%
33. cesnet.cz 4 0.11%
34. rudanet.pl 4 0.11%
35. com.au 4 0.11%
36. ramtel.pl 4 0.11%
37. saturn5.com 4 0.11%
38. elpos.net 4 0.11%
39. servepath.com 4 0.11%
40. skomur.pl 3 0.08%
41. xcore.pl 3 0.08%
42. he.net 3 0.08%
43. it-net.pl 3 0.08%
44. itfutura.com 3 0.08%
45. hyperdrivedns.net 3 0.08%
46. flash-net.pl 2 0.06%
47. rima-tde.net 2 0.06%
48. 3s.pl 2 0.06%
49. co.za 2 0.06%
50. gsforce.com 2 0.06%
Sum: 3.6K  
Keywords (50 of 337)
1. tomasz urbanowicz 105 13.53%
2. tomasz 38 4.9%
3. alicja urbanowicz 24 3.09%
4. www.urbanowicz.net.pl 15 1.93%
5. urbanowiczowie 12 1.55%
6. urbanowicz alicja 10 1.29%
7. alicja i tomasz 9 1.16%
8. tomek urbanowicz 8 1.03%
9. punkt nodalny 7 0.9%
10. ala urbanowicz 6 0.77%
11. alicja i tomasz 6 0.77%
12. Alicja Urbanowicz 6 0.77%
13. ostrzenia 5 0.64%
14. urbanowicz zdjęcia 5 0.64%
15. zdjęcia staszowa 4 0.52%
16. Czy należy stosowa... 4 0.52%
17. urbanowicz staszów 4 0.52%
18. kodak 3 0.39%
19. rozpiętość tonalna 3 0.39%
20. częstotliwość Nyquista 2 0.26%
21. staszów urbanowicz 2 0.26%
22. testy filtrów uv 2 0.26%
23. konkurs 2 0.26%
24. Minimalna odległość ... 2 0.26%
25. urbanowicz staszow 2 0.26%
26. Alicja i Tomasz Urba... 2 0.26%
27. filtr uv ochrona obi... 2 0.26%
28. urbanowicz Alicja 2 0.26%
29. co powoduja filtry a... 1 0.13%
30. filtry UV jak używać 1 0.13%
31. filtry uv 1 0.13%
32. bez filtru AA 1 0.13%
33. urbanowicz 1 0.13%
34. ochrona obiektywu 1 0.13%
35. Tomasz Urbanowicz 1 0.13%
36. Używanie filtrow do... 1 0.13%
37. fotograf ślubny staszów 1 0.13%
38. fotografia uv 1 0.13%
39. obiektyw stałoognisk... 1 0.13%
40. historia firefox 3 1 0.13%
41. maksymalna rozdzielc... 1 0.13%
42. natura konkurs fotog... 1 0.13%
43. obiektyw analog klis... 1 0.13%
44. obraz 1 0.13%
45. konkurs zdjecie wcza... 1 0.13%
46. ile milimetrów zdjęc... 1 0.13%
47. fotografia weselna s... 1 0.13%
48. http:// urbanowicz.n... 1 0.13%
49. http://www.urbanowic... 1 0.13%
50. matryca promieniowan... 1 0.13%
Sum: 776  
Languages
1. PolishPolish 2.4K 67%
2. UnknownUnknown 438 12.12%
3. Polish (Poland)Polish (Poland) 391 10.82%
4. English (United States)English (United States) 221 6.11%
5. English (Great Britain)English (Great Britain) 37 1.02%
6. EnglishEnglish 32 0.89%
7. GermanGerman 25 0.69%
8. German (Germany)German (Germany) 7 0.19%
9. ItalianItalian 6 0.17%
10. English (Ireland)English (Ireland) 5 0.14%
11. Korean (South Korea)Korean (South Korea) 3 0.08%
12. RussianRussian 3 0.08%
13. German (Austria)German (Austria) 3 0.08%
14. FrenchFrench 2 0.06%
15. Spanish (Laos)Spanish (Laos) 2 0.06%
16. Portuguese (Brazil)Portuguese (Brazil) 2 0.06%
17. PersianPersian 2 0.06%
18. UnknownUnknown 1 0.03%
19. French (Belgium)French (Belgium) 1 0.03%
20. FinnishFinnish 1 0.03%
21. Russian (Russian Fed...Russian (Russian Fed... 1 0.03%
22. CzechCzech 1 0.03%
23. Swedish (Sweden)Swedish (Sweden) 1 0.03%
24. English (New Zealand)English (New Zealand) 1 0.03%
25. Chinese (China)Chinese (China) 1 0.03%
26. English (Australia)English (Australia) 1 0.03%
27. Hungarian (Hungary)Hungarian (Hungary) 1 0.03%
28. Italian (Italy)Italian (Italy) 1 0.03%
29. Dutch (Belgium)Dutch (Belgium) 1 0.03%
30. SlovakSlovak 1 0.03%
31. DanishDanish 1 0.03%
Sum: 3.6K  
Visits
Unique: 10.7K On-line: 1 Last week: 406
Views: 37.1K Last hour: 1 Last month: 1.9K
Excluded: 46 Last twenty - four hours: 57 Last year: 10.7K
Most: 160 (24.06.2008) Average per day: 91.18 Average per hour: 3.81